Horarios
Stands con exposición permanente:- Sala de Prensa: Oculus Rift + Backet de rally. Impresora 3D (con Slinger Studios).
- Exterior: Juegos de mesa (con Shinigamis Mallorca).
Auditorium | Sala 1 | Sala 2 | Exterior | |
---|---|---|---|---|
12:00 |
Semifinal LoL Winners BO3 |
Octavos Winners StarCraft II Loser Bracket StarCraft II octavos |
Stand Tragnarion Studios | |
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 |
Semifinal LoL Winners BO3 |
Cuartos Winners StarCraft II Loser Bracket StarCraft II cuartos |
||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | Exhibición Drones y Helicóptero | |||
20:00 | Concurso de Cosplay | Semifinales Winners StarCraft II | Exhibición Baile Para Para | |
21:00 |
Final LoL Winners BO3 |
|||
22:00 | ||||
23:00 |
Domingo 31 de agosto
Auditorium | Sala 1 | Sala 2 | Exterior | |
---|---|---|---|---|
12:00 | Semifinal LoL Losers BO1 | Loser Bracket StarCraft II Semifinales | Stand Tragnarion Studios | |
13:00 | ||||
14:00 | Final Winners StarCraft II | |||
15:00 | Primera Losers Final LOL Losers BO1 | Final Losers StarCraft II | ||
16:00 | Segunda Losers Final LOL Losers BO1 | |||
17:00 | Gran Final StarCraft II | Exhibición Drones y Helicóptero | ||
18:00 | Exhibición Baile Para Para | |||
19:00 | Gran final LoL BO5 | |||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 |